S.T.I.H.M.P.R.A. S.T.I.H.M.P.R.A.
 -  6  -  -  11  -
Obrero / Portero / Sereno JUNIO a DICIEMBRE 2013   Choferes JUNIO a DICIEMBRE 2013  
Antigüedad Sueldo Básico Presentismo Premio Estímulo Sub-Total Remuner Suma NO Remun (Nación) Suma No Remuner (Pcia) T O T A L Horas               50 % Horas              100 % Antigüedad Sueldo Básico Presentismo Premio Estímulo Sub-Total Remuner Suma NO Remun (Nación) Suma No Remuner (Pcia) T O T A L Horas               50 % Horas              100 %
Al ingreso 4525,04 905,01 756,87 6186,92 260,00 352,00 6.798,92 46,40 61,87 Al ingreso 4540,16 908,03 759,65 6207,84 260,00 352,00 6.819,84 46,56 62,08
1 4592,92 918,58 756,87 6268,37 260,00 352,00 6.880,37 47,01 62,68 1 4608,26 921,65 759,65 6289,56 260,00 352,00 6.901,56 47,17 62,90
2 4660,79 932,16 756,87 6349,82 260,00 352,00 6.961,82 47,62 63,50 2 4676,36 935,27 759,65 6371,29 260,00 352,00 6.983,29 47,78 63,71
3 4728,67 945,73 756,87 6431,27 260,00 352,00 7.043,27 48,23 64,31 3 4744,47 948,89 759,65 6453,01 260,00 352,00 7.065,01 48,40 64,53
4 4796,54 959,31 756,87 6512,72 260,00 352,00 7.124,72 48,85 65,13 4 4812,57 962,51 759,65 6534,73 260,00 352,00 7.146,73 49,01 65,35
5 4864,42 972,88 756,87 6594,17 260,00 352,00 7.206,17 49,46 65,94 5 4880,67 976,13 759,65 6616,46 260,00 352,00 7.228,46 49,62 66,16
6 4932,29 986,46 756,87 6675,62 260,00 352,00 7.287,62 50,07 66,76 6 4948,77 989,75 759,65 6698,18 260,00 352,00 7.310,18 50,24 66,98
7 5000,17 1000,03 756,87 6757,07 260,00 352,00 7.369,07 50,68 67,57 7 5016,88 1003,38 759,65 6779,90 260,00 352,00 7.391,90 50,85 67,80
8 5068,04 1013,61 756,87 6838,52 260,00 352,00 7.450,52 51,29 68,39 8 5084,98 1017,00 759,65 6861,63 260,00 352,00 7.473,63 51,46 68,62
9 5135,92 1027,18 756,87 6919,97 260,00 352,00 7.531,97 51,90 69,20 9 5153,08 1030,62 759,65 6943,35 260,00 352,00 7.555,35 52,08 69,43
10 5203,80 1040,76 756,87 7001,43 260,00 352,00 7.613,43 52,51 70,01 10 5221,18 1044,24 759,65 7025,07 260,00 352,00 7.637,07 52,69 70,25
11 5271,67 1054,33 756,87 7082,88 260,00 352,00 7.694,88 53,12 70,83 11 5289,29 1057,86 759,65 7106,79 260,00 352,00 7.718,79 53,30 71,07
12 5339,55 1067,91 756,87 7164,33 260,00 352,00 7.776,33 53,73 71,64 12 5357,39 1071,48 759,65 7188,52 260,00 352,00 7.800,52 53,91 71,89
13 5407,42 1081,48 756,87 7245,78 260,00 352,00 7.857,78 54,34 72,46 13 5425,49 1085,10 759,65 7270,24 260,00 352,00 7.882,24 54,53 72,70
14 5475,30 1095,06 756,87 7327,23 260,00 352,00 7.939,23 54,95 73,27 14 5493,59 1098,72 759,65 7351,96 260,00 352,00 7.963,96 55,14 73,52
15 5543,17 1108,63 756,87 7408,68 260,00 352,00 8.020,68 55,57 74,09 15 5561,70 1112,34 759,65 7433,69 260,00 352,00 8.045,69 55,75 74,34
16 5611,05 1122,21 756,87 7490,13 260,00 352,00 8.102,13 56,18 74,90 16 5629,80 1125,96 759,65 7515,41 260,00 352,00 8.127,41 56,37 75,15
17 5678,93 1135,79 756,87 7571,58 260,00 352,00 8.183,58 56,79 75,72 17 5697,90 1139,58 759,65 7597,13 260,00 352,00 8.209,13 56,98 75,97
18 5746,80 1149,36 756,87 7653,03 260,00 352,00 8.265,03 57,40 76,53 18 5766,00 1153,20 759,65 7678,85 260,00 352,00 8.290,85 57,59 76,79
19 5814,68 1162,94 756,87 7734,48 260,00 352,00 8.346,48 58,01 77,34 19 5834,11 1166,82 759,65 7760,58 260,00 352,00 8.372,58 58,20 77,61
20 5882,55 1176,51 756,87 7815,93 260,00 352,00 8.427,93 58,62 78,16 20 5902,21 1180,44 759,65 7842,30 260,00 352,00 8.454,30 58,82 78,42
21 5950,43 1190,09 756,87 7897,38 260,00 352,00 8.509,38 59,23 78,97 21 5970,31 1194,06 759,65 7924,02 260,00 352,00 8.536,02 59,43 79,24
22 6018,30 1203,66 756,87 7978,83 260,00 352,00 8.590,83 59,84 79,79 22 6038,41 1207,68 759,65 8005,75 260,00 352,00 8.617,75 60,04 80,06
23 6086,18 1217,24 756,87 8060,28 260,00 352,00 8.672,28 60,45 80,60 23 6106,52 1221,30 759,65 8087,47 260,00 352,00 8.699,47 60,66 80,87
24 6154,05 1230,81 756,87 8141,74 260,00 352,00 8.753,74 61,06 81,42 24 6174,62 1234,92 759,65 8169,19 260,00 352,00 8.781,19 61,27 81,69
25 6221,93 1244,39 756,87 8223,19 260,00 352,00 8.835,19 61,67 82,23 25 6242,72 1248,54 759,65 8250,91 260,00 352,00 8.862,91 61,88 82,51
8250,91
8250,91