S.T.I.H.M.P.R.A.  -  1  -
Maquinista "A" y Chofer de Autolelevador JUNIO a DICIEMBRE 2013  
Antigüedad Sueldo Básico Presentismo Premio Estímulo Sub-Total Remuner Suma NO Remun (Nación) Suma No Remuner (Pcia) T O T A L Horas               50 % Horas              100 %
Al ingreso 4.793,64 958,73 806,00 6558,37 260,00 352,00 7.170,37 49,19 65,58
1 4.865,54 973,11 806,00 6644,65 260,00 352,00 7.256,65 49,83 66,45
2 4.937,45 987,49 806,00 6730,94 260,00 352,00 7.342,94 50,48 67,31
3 5.009,35 1001,87 806,00 6817,22 260,00 352,00 7.429,22 51,13 68,17
4 5.081,26 1016,25 806,00 6903,51 260,00 352,00 7.515,51 51,78 69,04
5 5.153,16 1030,63 806,00 6989,80 260,00 352,00 7.601,80 52,42 69,90
6 5.225,07 1045,01 806,00 7076,08 260,00 352,00 7.688,08 53,07 70,76
7 5.296,97 1059,39 806,00 7162,37 260,00 352,00 7.774,37 53,72 71,62
8 5.368,88 1073,78 806,00 7248,65 260,00 352,00 7.860,65 54,36 72,49
9 5.440,78 1088,16 806,00 7334,94 260,00 352,00 7.946,94 55,01 73,35
10 5.512,69 1102,54 806,00 7421,22 260,00 352,00 8.033,22 55,66 74,21
11 5.584,59 1116,92 806,00 7507,51 260,00 352,00 8.119,51 56,31 75,08
12 5.656,50 1131,30 806,00 7593,79 260,00 352,00 8.205,79 56,95 75,94
13 5.728,40 1145,68 806,00 7680,08 260,00 352,00 8.292,08 57,60 76,80
14 5.800,30 1160,06 806,00 7766,37 260,00 352,00 8.378,37 58,25 77,66
15 5.872,21 1174,44 806,00 7852,65 260,00 352,00 8.464,65 58,89 78,53
16 5.944,11 1188,82 806,00 7938,94 260,00 352,00 8.550,94 59,54 79,39
17 6.016,02 1203,20 806,00 8025,22 260,00 352,00 8.637,22 60,19 80,25
18 6.087,92 1217,58 806,00 8111,51 260,00 352,00 8.723,51 60,84 81,12
19 6.159,83 1231,97 806,00 8197,79 260,00 352,00 8.809,79 61,48 81,98
20 6.231,73 1246,35 806,00 8284,08 260,00 352,00 8.896,08 62,13 82,84
21 6.303,64 1260,73 806,00 8370,36 260,00 352,00 8.982,36 62,78 83,70
22 6.375,54 1275,11 806,00 8456,65 260,00 352,00 9.068,65 63,42 84,57
23 6.447,45 1289,49 806,00 8542,93 260,00 352,00 9.154,93 64,07 85,43
24 6.519,35 1303,87 806,00 8629,22 260,00 352,00 9.241,22 64,72 86,29
25 6.591,26 1318,25 806,00 8715,51 260,00 352,00 9.327,51 65,37 87,16
0,00 352,00
0,00 352,00