S.T.I.H.M.P.R.A. S.T.I.H.M.P.R.A.
 -  6  -  -  11  -
Obrero / Portero / Sereno ENERO a DICIEMBRE 2014   Choferes ENERO a DICIEMBRE 2014  
Antigüedad Sueldo Básico Presentismo Premio Estímulo Suma  Remuner T O T A L Horas               50 % Horas              100 % Antigüedad Sueldo Básico Presentismo Premio Estímulo Suma  Remuner T O T A L Horas               50 % Horas              100 %
Al ingreso 5890,36 1178,07 983,17 534,00 8.585,60 64,39 85,86 Al ingreso 5910,04 1182,01 986,79 534,00 8.612,84 64,60 86,13
1 5978,72 1195,74 983,17 534,00 8.691,63 65,19 86,92 1 5998,69 1199,74 986,79 534,00 8.719,22 65,39 87,19
2 6067,07 1213,41 983,17 534,00 8.797,65 65,98 87,98 2 6087,34 1217,47 986,79 534,00 8.825,60 66,19 88,26
3 6155,43 1231,09 983,17 534,00 8.903,68 66,78 89,04 3 6175,99 1235,20 986,79 534,00 8.931,98 66,99 89,32
4 6243,78 1248,76 983,17 534,00 9.009,71 67,57 90,10 4 6264,64 1252,93 986,79 534,00 9.038,36 67,79 90,38
5 6332,14 1266,43 983,17 534,00 9.115,73 68,37 91,16 5 6353,29 1270,66 986,79 534,00 9.144,74 68,59 91,45
6 6420,49 1284,10 983,17 534,00 9.221,76 69,16 92,22 6 6441,94 1288,39 986,79 534,00 9.251,12 69,38 92,51
7 6508,85 1301,77 983,17 534,00 9.327,79 69,96 93,28 7 6530,59 1306,12 986,79 534,00 9.357,50 70,18 93,58
8 6597,20 1319,44 983,17 534,00 9.433,81 70,75 94,34 8 6619,24 1323,85 986,79 534,00 9.463,88 70,98 94,64
9 6685,56 1337,11 983,17 534,00 9.539,84 71,55 95,40 9 6707,90 1341,58 986,79 534,00 9.570,26 71,78 95,70
10 6773,91 1354,78 983,17 534,00 9.645,87 72,34 96,46 10 6796,55 1359,31 986,79 534,00 9.676,65 72,57 96,77
11 6862,27 1372,45 983,17 534,00 9.751,89 73,14 97,52 11 6885,20 1377,04 986,79 534,00 9.783,03 73,37 97,83
12 6950,62 1390,12 983,17 534,00 9.857,92 73,93 98,58 12 6973,85 1394,77 986,79 534,00 9.889,41 74,17 98,89
13 7038,98 1407,80 983,17 534,00 9.963,95 74,73 99,64 13 7062,50 1412,50 986,79 534,00 9.995,79 74,97 99,96
14 7127,34 1425,47 983,17 534,00 10.069,97 75,52 100,70 14 7151,15 1430,23 986,79 534,00 10.102,17 75,77 101,02
15 7215,69 1443,14 983,17 534,00 10.176,00 76,32 101,76 15 7239,80 1447,96 986,79 534,00 10.208,55 76,56 102,09
16 7304,05 1460,81 983,17 534,00 10.282,03 77,12 102,82 16 7328,45 1465,69 986,79 534,00 10.314,93 77,36 103,15
17 7392,40 1478,48 983,17 534,00 10.388,05 77,91 103,88 17 7417,10 1483,42 986,79 534,00 10.421,31 78,16 104,21
18 7480,76 1496,15 983,17 534,00 10.494,08 78,71 104,94 18 7505,75 1501,15 986,79 534,00 10.527,69 78,96 105,28
19 7569,11 1513,82 983,17 534,00 10.600,11 79,50 106,00 19 7594,40 1518,88 986,79 534,00 10.634,07 79,76 106,34
20 7657,47 1531,49 983,17 534,00 10.706,13 80,30 107,06 20 7683,05 1536,61 986,79 534,00 10.740,45 80,55 107,40
21 7745,82 1549,16 983,17 534,00 10.812,16 81,09 108,12 21 7771,70 1554,34 986,79 534,00 10.846,83 81,35 108,47
22 7834,18 1566,84 983,17 534,00 10.918,18 81,89 109,18 22 7860,35 1572,07 986,79 534,00 10.953,21 82,15 109,53
23 7922,53 1584,51 983,17 534,00 11.024,21 82,68 110,24 23 7949,00 1589,80 986,79 534,00 11.059,59 82,95 110,60
24 8010,89 1602,18 983,17 534,00 11.130,24 83,48 111,30 24 8037,65 1607,53 986,79 534,00 11.165,98 83,74 111,66
25 8099,25 1619,85 983,17 534,00 11.236,26 84,27 112,36 25 8126,31 1625,26 986,79 534,00 11.272,36 84,54 112,72
534,00
534,00