S.T.I.H.M.P.R.A.  -  1  -  -  2  - S.T.I.H.M.P.R.A.
Maquinista "A" y Chofer de Autolelevador ENERO a DICIEMBRE 2014   Maquinista "B" ENERO a DICIEMBRE 2014  
Antigüedad Sueldo Básico Presentismo Premio Estímulo Suma Remuner T O T A L Horas               50 % Horas              100 % Antigüedad Sueldo Básico Presentismo Premio Estímulo Suma   Remuner T O T A L Horas               50 % Horas              100 %
Al ingreso 6.240,00 1248,00 1047,00 534,00 9.069,00 68,02 90,69 Al ingreso 6187,76 1237,55 1037,77 534,00 8.997,08 67,48 89,97
1 6.333,60 1266,72 1047,00 534,00 9.181,32 68,86 91,81 1 6280,58 1256,12 1037,77 534,00 9.108,46 68,31 91,08
2 6.427,20 1285,44 1047,00 534,00 9.293,64 69,70 92,94 2 6373,39 1274,68 1037,77 534,00 9.219,84 69,15 92,20
3 6.520,80 1304,16 1047,00 534,00 9.405,96 70,54 94,06 3 6466,21 1293,24 1037,77 534,00 9.331,22 69,98 93,31
4 6.614,40 1322,88 1047,00 534,00 9.518,28 71,39 95,18 4 6559,03 1311,81 1037,77 534,00 9.442,60 70,82 94,43
5 6.708,00 1341,60 1047,00 534,00 9.630,60 72,23 96,31 5 6651,84 1330,37 1037,77 534,00 9.553,98 71,65 95,54
6 6.801,60 1360,32 1047,00 534,00 9.742,92 73,07 97,43 6 6744,66 1348,93 1037,77 534,00 9.665,36 72,49 96,65
7 6.895,20 1379,04 1047,00 534,00 9.855,24 73,91 98,55 7 6837,47 1367,49 1037,77 534,00 9.776,74 73,33 97,77
8 6.988,80 1397,76 1047,00 534,00 9.967,56 74,76 99,68 8 6930,29 1386,06 1037,77 534,00 9.888,12 74,16 98,88
9 7.082,40 1416,48 1047,00 534,00 10.079,88 75,60 100,80 9 7023,11 1404,62 1037,77 534,00 9.999,50 75,00 99,99
10 7.176,00 1435,20 1047,00 534,00 10.192,20 76,44 101,92 10 7115,92 1423,18 1037,77 534,00 10.110,88 75,83 101,11
11 7.269,60 1453,92 1047,00 534,00 10.304,52 77,28 103,05 11 7208,74 1441,75 1037,77 534,00 10.222,26 76,67 102,22
12 7.363,20 1472,64 1047,00 534,00 10.416,84 78,13 104,17 12 7301,56 1460,31 1037,77 534,00 10.333,64 77,50 103,34
13 7.456,80 1491,36 1047,00 534,00 10.529,16 78,97 105,29 13 7394,37 1478,87 1037,77 534,00 10.445,02 78,34 104,45
14 7.550,40 1510,08 1047,00 534,00 10.641,48 79,81 106,41 14 7487,19 1497,44 1037,77 534,00 10.556,40 79,17 105,56
15 7.644,00 1528,80 1047,00 534,00 10.753,80 80,65 107,54 15 7580,01 1516,00 1037,77 534,00 10.667,78 80,01 106,68
16 7.737,60 1547,52 1047,00 534,00 10.866,12 81,50 108,66 16 7672,82 1534,56 1037,77 534,00 10.779,16 80,84 107,79
17 7.831,20 1566,24 1047,00 534,00 10.978,44 82,34 109,78 17 7765,64 1553,13 1037,77 534,00 10.890,54 81,68 108,91
18 7.924,80 1584,96 1047,00 534,00 11.090,76 83,18 110,91 18 7858,46 1571,69 1037,77 534,00 11.001,92 82,51 110,02
19 8.018,40 1603,68 1047,00 534,00 11.203,08 84,02 112,03 19 7951,27 1590,25 1037,77 534,00 11.113,30 83,35 111,13
20 8.112,00 1622,40 1047,00 534,00 11.315,40 84,87 113,15 20 8044,09 1608,82 1037,77 534,00 11.224,68 84,19 112,25
21 8.205,60 1641,12 1047,00 534,00 11.427,72 85,71 114,28 21 8136,90 1627,38 1037,77 534,00 11.336,06 85,02 113,36
22 8.299,20 1659,84 1047,00 534,00 11.540,04 86,55 115,40 22 8229,72 1645,94 1037,77 534,00 11.447,43 85,86 114,47
23 8.392,80 1678,56 1047,00 534,00 11.652,36 87,39 116,52 23 8322,54 1664,51 1037,77 534,00 11.558,81 86,69 115,59
24 8.486,40 1697,28 1047,00 534,00 11.764,68 88,24 117,65 24 8415,35 1683,07 1037,77 534,00 11.670,19 87,53 116,70
25 8.580,00 1716,00 1047,00 534,00 11.877,00 89,08 118,77 25 8508,17 1701,63 1037,77 534,00 11.781,57 88,36 117,82
0,00
0,00